出品数は約5000件と、それほど多いわけでもないんだが大人気のカテゴリぽい。
5件に1件は入札が入っている計算なので
「出せばほぼ落札される」
と考えても過言ではなさそう。
しっかし、みんな「基本無料」と謳われたゲームにドカドカ金掛けてんだなぁ。
同業の友人が「当たれば儲かるぞ。」と勧めてくる理由が垣間見えた気がした。
ちなみにTOP10は以下。(2011/04/14時点)
| 順位 | カテゴリ名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 携帯型-テレビゲーム-ゲーム-おもちゃ-ゲーム | 1100 |
| 2 | CDブック-CD-音楽 | 886 |
| 3 | ニンテンドーDSソフト-ニンテンドーDS-テレビゲーム-ゲーム-おもちゃ-ゲーム | 488 |
| 4 | 無線LAN-ネットワーク-周辺機器-コンピュータ | 488 |
| 5 | キヤノン-インクジェットカートリッジ-プリンタ用サプライ-サプライ-コンピュータ | 470 |
| 6 | HDD内蔵-DVDレコーダー-映像機器-家電-AV-カメラ | 463 |
| 7 | PSP3000シリーズ-PSP本体-PSP(プレイステーション-ポータブル)-テレビゲーム-ゲーム-おもちゃ-ゲーム | 419 |
| 8 | 真空管-真空管アンプ-アンプ-オーディオ機器-家電-AV-カメラ | 409 |
| 9 | レギュラーカード-WCCF-トレーディングカードゲーム-ゲーム-おもちゃ-ゲーム | 406 |
| 10 | ゲーム一般-ゲーム音楽-CD-音楽 | 404 |
8位の真空管が大人気というのは意外でした。

One Response to ヤフオクで入札されている出品件数が最も多いカテゴリは「携帯型-テレビゲーム-ゲーム-おもちゃ-ゲーム」